BeiJing Cape Golden Gas System Company LTD yelling@golden-cape.com
Mesin Konsentrator Oksigen 4m3 3 Tahap Tekanan Kompresor Botol Tinggi

Mesin Konsentrator Oksigen 4m3 3 Tahap Tekanan Kompresor Botol Tinggi

  • Cahaya Tinggi

    Mesin konsentrator oksigen 4m3

    ,

    mesin konsentrator oksigen 3 tahap

    ,

    mesin konsentrator oksigen tekanan tinggi

  • Voltase
    220V/380V/415V (dapat disesuaikan)
  • Sertifikasi
    ISO,CE
  • Metode pendinginan
    pendingin udara
  • Aplikasi
    medis, Pengisian Silinder
  • Gaya pelumasan
    Bebas minyak
  • Sumber daya
    Daya AC
  • Tekanan
    4 Tahap
  • Tekanan debit
    15.2150
  • Tempat asal
    beijing
  • Nama merek
    cape golden
  • Sertifikasi
    CE ISO
  • Nomor model
    GOW-25/4-150
  • Kuantitas min Order
    1
  • Waktu pengiriman
    40 hari
  • Syarat-syarat pembayaran
    L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Mesin Konsentrator Oksigen 4m3 3 Tahap Tekanan Kompresor Botol Tinggi

Kompresor Oksigen Tekanan Rendah Reciprocating Bebas Minyak

Kompresor oksigen Keterangan

 

Oksigen adalah peningkat pembakaran hebat yang dapat dengan mudah menyebabkan pembakaran dan ledakan.

Perhatian khusus harus diberikan saat merancang dan menggunakan kompresor oksigen bolak-balik tangki: Bagian gas terkompresi dilarang keras bersentuhan dengan oli, oli tidak terkontaminasi selama perawatan, dan harus dibersihkan dengan pelarut sebelum perakitan.

 

Sejak tahun 1995, kami telah mengembangkan sistem kompresor oksigen bebas minyak bertekanan rendah.Saat membuat setiap komponen yang bersentuhan dengan gas, kami mengikuti panduan pembersihan oksigen yang ketat dan memelihara catatan pembersihan yang terperinci.

 

Kompresor reciprocating oksigen tekanan rendah ini cocok untuk tekanan masuk 3-4barg (40-60psig) dan tekanan pelepasan 10barg (145psig)

Sistem oksigen pemisahan udara PSA menengah dan kecil dengan laju aliran 100NM3-500NM3/jam dapat berjalan terus menerus selama 24 jam.

Kompresor oksigen reciprocating bebas minyak ini memiliki fitur

Ini mengadopsi kompresi 1 atau 2 tahap, silinder stainless steel, masing-masing dengan katup pengaman, saluran masuk dilengkapi dengan perlindungan tekanan masuk rendah, ujung knalpot dilengkapi dengan perlindungan tekanan buang tinggi, dan setiap tahap memiliki sensor suhu.Overpressure, sistem akan alarm dan berhenti, memastikan operasi yang aman, ukuran kecil, ringan, posisi parkir forklift di bagian bawah, dapat dengan mudah dipindahkan

 

Spesifikasi teknis

Model media kerja tekanan hisap (Mpa,Psig) Tekanan debit Motor.KW Laju aliran Nm3/jam Voltase Cara pendinginan berat kg dimensi mm
GOW-4/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 4 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin udara 310 1000*750*1150  
GOW-5/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 5 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin udara 310 1000*750*1150  
GOW-6/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 6 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin udara 310 1000*750*1150  
GOW-8/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 3 8 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin udara 310 1000*750*1150  
GOW-10/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 4 10 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin udara 320 1000*750*1150  
GOW-12/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 4 12 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin udara 320 1000*750*1150  

 

   
Model media kerja tekanan hisap (Mpa,Psig) Tekanan debit (Mpa,Psig) Motor.KW Laju aliran Nm3/jam Voltase Cara pendinginan bobot dimensi mm  
GOW-15/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 15 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 780 1500 × 950 × 1500  
GOW-16/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 16 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 780 1500 × 950 × 1500  
GOW-20/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 20 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 780 1500 × 950 × 1500  
GOW-25/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 25 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 960 1500 × 950 × 1500  
GOW-30/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 30 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 960 1500 × 950 × 1500  
GOW-35/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 11 35 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 960 1500 × 950 × 1500  
GOW-40/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 15 40 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 1000 1500 × 950 × 1500  
GOW-42/3-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 15 42 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 1000 1500 × 950 × 1500  
GOW-50/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 15 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 1000 1500 × 950 × 1500  
GOW-50/2-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 18.5 50 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 1050 1500 × 950 × 1500  
GOW-56/3-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 18.5 56 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 1050 1500 × 950 × 1500  
GOW-60/4-150 oksigen 0.3-0.4,40-60 15.2150 18.5 60 220V/380V/415V/440V 50/60HZ pendingin air 1050 1500 × 950 × 1500  

 

Kompresor oksigenrincian

Mesin Konsentrator Oksigen 4m3 3 Tahap Tekanan Kompresor Botol Tinggi 0Mesin Konsentrator Oksigen 4m3 3 Tahap Tekanan Kompresor Botol Tinggi 1Mesin Konsentrator Oksigen 4m3 3 Tahap Tekanan Kompresor Botol Tinggi 2Mesin Konsentrator Oksigen 4m3 3 Tahap Tekanan Kompresor Botol Tinggi 3

FAQ:

1) Laju aliran (Kapasitas): _____Nm3/jam

2) Tekanan Masuk: ____Bar

3) Tekanan debit: _____Bar

4) Tegangan dan Frekuensi : ______V/___/HZ 3 fasa

5) Sedang (penggunaan):

6) Ketinggian: